Boy(chopor)
血統の詳細です。 交配承ります。
JKC.CH HI KINGS ROAD JP IMPERIAL CREAM (チョコキャリー)
G SIRE ENG.CH KIZZHAR KAVALCADE
SIRE 英国産JKC.CH BRONIA DONATELLO
DAM HI KINGS ROAD JP APPLE PIE
G SIRE JKC.CH KINGS ROAD JP STAR EXPRES
| SIRE:CH.01.6 BRONIA DONATELLO (SHADED.CR) | G.SIRE:ENG.CH KIZZHAR KAVALCADE | GG.SIRE:ENG.CH WILDSTAR WROYAL COMMAND |
| GG.DAM:ENG.CH KIZZHAR KERRYGOLD | ||
| G.DAM RALINES DEE LICIOUS TO BRONIA | GG.SIRE:ENG.CH MAUNDOWNE MILKY WAY | |
| GG.DAM TASKA'S BLONDE AMBITION | ||
| DAM HI KINGS ROAD JP APPLE PIE (SHADED CR) | G.SIRE:CH/00.1 HI KINGS ROAD JP STAR EXPRESS (CR) | GG.SIRE:ENG.CH HALUNKE HOT TODY |
| GG.DAM:CH/97.12 HI KINGS ROAD JP BLACK VENUS (BLK TN) | ||
| G.DAM HI KINGS ROAD JP CREAM POFF (CR) | GG.SIRE:CH99.12 HI KINGS ROAD JP ULTRA BOY |
|
| GG.DAM HI KINGS ROAD JP CHA CHA (GLD) |
携帯からも最新の子犬情報が確認できます。



